Product category
马波斯测头维修,马波斯控制仪维修,马波斯测量仪维修,多年经验,抢修迅速,技术*,维修速度快,找我们,时效快,精密价格低,修复高。
Marposs马波斯公司成立于1952年,现有分布在范围内的员工2800多人,在23个国家拥有79个分支机构。从其产生开始,独资已标准和定制系统应用到工业测量和控制的尺寸,几何形状和表面质量的机械零部件和f 或控制和监测的加工过程。
M I C R O M A R 3 | ||
DESCRIPTION | CODE No. | |
测量头 | AR.1.14~1.55 L=50 | X3408387010 |
AR. 1.6~2.7 L=90 | X3408387015 | |
调零装置 | 燕尾式 | X3005501001 |
4 控制 C 型口 E 9 | X8125102108 | |
放大器 | 4 控制 A 型口 E 9 | X8125102109 |
3 控制 Relay XE7 | X8125A99003 | |
测杆 | X3122550600 | |
X311250060021 | ||
X311250150021 | ||
X311250270021 | ||
X311290060021 | ||
X311290150021 | ||
X311290270021 | ||
接长杆 | H = 15 mm | X3100001500 |
H = 25 mm | X3100002500 | |
IO 接线 | 3M带 HARTING 接头 E9 | X6732900030 |
3M带 37 芯接头 XE7 | X6732900029 | |
测子 | 螺杆式 | 3319490150 |
X3314245150 | ||
鞋型 | 3290650785 | |
测量头支架 | 偏心距 = 0 | X1007520015 |
偏心距 = 10 mm | X1007520014 | |
偏心距 = 38 mm | X1007520042 | |
测量头底座 | X3007520005 | |
燕尾支架 | Hp = 101 mm | 1002220012 |
Hp = 123.5 mm | 1002220013 | |
油缸 | 行程 75 mm | 3602220005 |
行程 100 mm | 3603296005 | |
接长线 | 3 M | 6790300095 |
6 M | 6790600095 | |
E9 面罩 | 6134386800 | |
E9 支架 | 1502010400 | |
XE7 支架 | X1502010400 | |
M I N I A L S A R | ||
DESCRIPTION | CODE No. | |
测量头 | AR. 1.6~2.7 | X3408010003 |
调零装置 | 燕尾式 | X 3005501001 |
放大器 | 4 控制 阻尼 A 型口E9 | X 8126148189 |
测杆 | X 3190656421 | |
接长杆 | H = 15 mm | X 3100001500 |
测子 | 合金棒 | X 1013248054 |
测量头支架 | 偏心距 = 0 | X 1007520015 |
偏心距 = 10 | X 1007520014 | |
偏心距 = 38 | X 1007520042 | |
测量头底座 | X 3007520005 | |
燕尾支架 | Hp = 101 mm | 1002220012 |
Hp = 123.5 mm | 1002220013 | |
油缸 | 行程 75 mm | 3602220005 |
行程 100 mm | 3603296005 | |
接长电缆 | 3 M | 6790300095 |
6 M | 6790600095 | |
E9 IO 接线带 HARTING 接头 3M | X 6732900030 | |
E9 面罩 | 6134386800 | |
E9 支架 | 1502010400 | |
I D M A R | ||
DESCRIPTION | CODE No. | |
测量头 | For guide 5501 | X3408011028 |
调零机构 | 燕尾式 5501 | X 3005501001 |
放大器 | 4 控制 模拟量输出 E 9 | X 8125159709 |
4 控制 阻尼 E 9 | X 8126148189 | |
4 控制 E 9 | X 8125148189 | |
4 控制 采样保持 E 9 | X 8127102108 | |
4 控制 B 型口 E 9 T | X 8125748187 | |
4 控制 模 拟量输出 B 型 口 E9T | X 8125759707 | |
测杆 | X31 35 530612 53 | |
接长杆 | H = 15 mm | X3100001500 |
H = 25 mm | X3100002500 | |
H = 35 mm | X3100003500 | |
金刚石测子 | X 3300000002 | |
X 3300000003 | ||
X 3300000004 | ||
X 3300000006 | ||
X 3300000008 | ||
X 3300000009 | ||
X 3300000010 | ||
X 3300000101 | ||
接长电缆 | 3 M | 6790300095 |
6 M | 6790600095 | |
E9 IO 接线带 HARTING 接头 3M | X 6732900030 | |
E9 面罩 | 6134386800 | |
E9 支架 | 1502010400 | |
防磁罩 | X 1007524006 | |
W E M A R (I.D.) | ||
DESCRIPTION | CODE No. | |
测量头 | 上测头 | X 3408020030 |
下测头 | X 3408020003 | |
调零装置 | 燕尾式 | X 3005501001 |
放大器 | 4 控制 A 型口 E 9 | X 8125148669 |
4 控制 B 型口 E9T | X 8125748667 | |
测爪 | X31 35 530612 53 | |
X31 35 880615 53 | ||
接长杆 | H = 25 mm | X3100002500 |
H = 35 mm | X3100003500 | |
金刚石测子 | X 3300000002 | |
X 3300000003 | ||
X 3300000004 | ||
X 3300000006 | ||
X 3300000008 | ||
X 3300000009 | ||
X 3300000010 | ||
X 3300000101 | ||
固定支架 | 3008383000 | |
固定块 k | 1004989081 | |
接长电缆 | 3 M | 6790300095 |
6 M | 6790600095 | |
E9 IO 接线带 HARTING 接头 3M | X 6732900030 | |
E9 面罩 | 6134386800 | |
E9 支架 | 1502010400 | |
W E M A R (O.D.) | ||
DESCRIPTION | CODE No. | |
测量头 | Upper head | X3408020003 |
Lower head | X3408020030 | |
放大器 unit | 4 控制 A 型口 阻尼 E9 | X 8126102589 |
4 控制 B 型口 阻尼 E9T | X 8126702587 | |
4 控制 A 型口 E 9 | X 8125102589 | |
4 控制 B 型口 E9T | X 8125702587 | |
测爪 | X3122850600 | |
X31 12 900600 21 | ||
固定支架 | 3008383000 | |
燕尾支架 | 3003296011 | |
油缸 | 行程 = 100 mm | 3603296005 |
接长电缆 | 3 M | 6790300095 |
6 M | 6790600095 | |
E9 IO 接线带 HARTING 接头 3M | X 6732900030 | |
E9 面罩 | 6134386800 | |
E9 支架 | 1502010400 | |
W E M A R (POSITION) | ||
DESCRIPTION | CODE No. | |
测量头 | X 3408020011 | |
放大器 unit | 3 控制 A 型口 E 9 | X 8121108824 |
测杆 | 一体式 | X 3190539046 |
分体式 | X 3190000906 | |
测子 | X 3300000026 | |
接长杆 | X 3190656457 | |
测量头支架 | X 1007520016 | |
燕尾支架 | 1002220012 | |
2002220003 | ||
定位块 | 3002220000 | |
测量头底座 | X 3007520005 | |
油缸 | 行程 = 75 mm | 3602220005 |
行程 = 100 mm | 3603296005 | |
接长电缆 | 3 M | 6790300095 |
6 M | 6790600095 | |
E9 IO 接线带 HARTING 接头 3M | X 6732900030 | |
E9 面罩 | 6134386800 | |
E9 支架 | 1502010400 | |
X P 1 1 0 | ||
DESCRIPTION | CODE No. | |
测量头 | AR. 0.5 ~ 2.53 | X3413246901 |
调零装置 | 燕尾式 | X 3005501001 |
放大器 | XE5 OD+PASS.POS. | X8086170100 |
带测子测杆 | L = 40; H = 15 (Std.) | X 3190537830 |
L = 70 | X3190539046 | |
接长杆 | H = 10 mm for 9046 | X3190656457 |
H = 15 mm for 7830 | X3100001500 | |
测量头支架 | X 1007520016 | |
测量头底座 | X 3007520005 | |
燕尾支架 | Hp = 79 mm | 1002220012 |
Hp = 101.5 mm | 1002220013 | |
油缸 | 行程 75 mm | 3602220005 |
行程 100 mm | 3603296005 | |
油缸 | 3 M | 679030001 P |
马波斯测头维修型号大全,马波斯测头维修快速,常年有马波斯备品备件销售,欢迎咨询!